Jak często słyszymy słowo „demokracja” z ust pierwszych osób państw? Jak często spotykamy go w różnych mediach? Dobrze. Codziennie. Czym jest demokracja i czy jest na nią miejsce w naszym współczesnym świecie? Wielu ekspertów i analityków próbowało znaleźć odpowiedzi na te pytania przez lata.
Politycy twierdzą, że robią wszystko, aby zapewnić obywatelom ich prawa i wolności oraz wzmocnić ich wolność słowa i wyboru. Ale co tak naprawdę widzimy? Każdego dnia jesteśmy coraz bardziej uciskani w naszych prawach, co czyni nas niewolnikami systemu. Dlatego pytanie, czym jest demokracja - czymś naprawdę istniejącym lub nieokreślonym terminem, jest bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe.
Niemniej jednak agencja badawcza The Economist Intelligence Unit opracowała roczną ocenę najbardziej demokratycznych krajów na świecie.
Wskaźnik światowej demokracji
Miejsce | Kraj | Indeks | Klasyfikacja | Wybory, pluralizm | Funkcjonowanie rządu | Udział polityczny | Kultura polityczna | Swobód obywatelskich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 9.93 | Absolutna demokracja | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Islandia | 9.5 | Absolutna demokracja | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Szwecja | 9.39 | Absolutna demokracja | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Nowa Zelandia | 9.26 | Absolutna demokracja | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Dania | 9.2 | Absolutna demokracja | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Absolutna demokracja | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irlandia | 9.15 | Absolutna demokracja | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Szwajcaria | 9.09 | Absolutna demokracja | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finlandia | 9.03 | Absolutna demokracja | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australia | 9.01 | Absolutna demokracja | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luksemburg | 8.81 | Absolutna demokracja | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Holandia | 8.8 | Absolutna demokracja | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Niemcy | 8.63 | Absolutna demokracja | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Austria | 8.41 | Absolutna demokracja | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absolutna demokracja | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Wielka Brytania | 8.36 | Absolutna demokracja | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Hiszpania | 8.3 | Absolutna demokracja | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Absolutna demokracja | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Urugwaj | 8.17 | Absolutna demokracja | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japonia | 7.99 | Ograniczona demokracja | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Stany Zjednoczone | 7.98 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Włochy | 7.98 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Wyspy Zielonego Przylądka | 7.94 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Francja | 7.92 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Korea Południowa | 7.92 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Kostaryka | 7.88 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugalia | 7.86 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Izrael | 7.85 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estonia | 7.85 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Republika Czeska | 7.82 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Indie | 7.81 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Tajwan | 7.79 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgia | 7.77 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Cypr | 7.65 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Słowenia | 7.51 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litwa | 7.47 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Afryka Południowa | 7.41 | Ograniczona demokracja | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamajka | 7.39 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Łotwa | 7.31 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Słowacja | 7.29 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Wschodni Timor | 7.24 | Ograniczona demokracja | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Grecja | 7.23 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trynidad i Tobago | 7.1 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bułgaria | 7.01 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonezja | 6.97 | Ograniczona demokracja | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentyna | 6.96 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filipiny | 6.94 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brazylia | 6.9 | Ograniczona demokracja | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Polska | 6.83 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Chorwacja | 6.75 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Ograniczona demokracja | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Węgry | 6.72 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Republika Dominikany | 6.67 | Ograniczona demokracja | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolumbia | 6.67 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumunia | 6.62 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolia | 6.62 | Ograniczona demokracja | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Ograniczona demokracja | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbia | 6.57 | Ograniczona demokracja | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malezja | 6.54 | Ograniczona demokracja | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Ograniczona demokracja | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Meksyk | 6.47 | Ograniczona demokracja | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hongkong | 6.42 | Ograniczona demokracja | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunezja | 6.4 | Ograniczona demokracja | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapur | 6.38 | Ograniczona demokracja | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibia | 6.31 | Ograniczona demokracja | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paragwaj | 6.27 | Ograniczona demokracja | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Gujana | 6.25 | Ograniczona demokracja | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Ograniczona demokracja | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Nowa Gwinea | 6.03 | Ograniczona demokracja | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Ograniczona demokracja | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambia | 5.99 | Tryb mieszany | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Gruzja | 5.93 | Tryb mieszany | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Tryb mieszany | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Gwatemala | 5.92 | Tryb mieszany | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albania | 5.91 | Tryb mieszany | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ekwador | 5.81 | Tryb mieszany | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzania | 5.76 | Tryb mieszany | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesz | 5.73 | Tryb mieszany | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Czarnogóra | 5.72 | Tryb mieszany | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraina | 5.7 | Tryb mieszany | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Tryb mieszany | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Tryb mieszany | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fidżi | 5.64 | Tryb mieszany | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Boliwia | 5.63 | Tryb mieszany | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Tryb mieszany | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenia | 5.33 | Tryb mieszany | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberia | 5.31 | Tryb mieszany | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Tryb mieszany | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Macedonia | 5.23 | Tryb mieszany | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Tryb mieszany | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | indyk | 5.04 | Tryb mieszany | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgistan | 4.93 | Tryb mieszany | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butan | 4.93 | Tryb mieszany | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Tajlandia | 4.92 | Tryb mieszany | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bośnia i Hercegowina | 4.87 | Tryb mieszany | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Liban | 4.86 | Tryb mieszany | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Tryb mieszany | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nikaragua | 4.81 | Tryb mieszany | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Maroko | 4.77 | Tryb mieszany | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Tryb mieszany | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Wenezuela | 4.68 | Tryb mieszany | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra leone | 4.55 | Tryb mieszany | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Tryb mieszany | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestyna | 4.49 | Tryb mieszany | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Tryb mieszany | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodża | 4.27 | Tryb mieszany | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Tryb mieszany | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Tryb mieszany | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambik | 4.02 | Tryb mieszany | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Tryb mieszany | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauretania | 3.96 | Autorytaryzm | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordania | 3.96 | Autorytaryzm | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Autorytaryzm | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenia | 3.88 | Autorytaryzm | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuwejt | 3.85 | Autorytaryzm | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3.81 | Autorytaryzm | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | Autorytaryzm | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komory | 3.71 | Autorytaryzm | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopia | 3.6 | Autorytaryzm | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Algieria | 3.56 | Autorytaryzm | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Białoruś | 3.54 | Autorytaryzm | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | Autorytaryzm | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuba | 3.46 | Autorytaryzm | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Autorytaryzm | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Wietnam | 3.38 | Autorytaryzm | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Udać się | 3.32 | Autorytaryzm | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egipt | 3.31 | Autorytaryzm | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rosja | 3.24 | Autorytaryzm | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Katar | 3.18 | Autorytaryzm | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Chiny | 3.14 | Autorytaryzm | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Gwinea | 3.14 | Autorytaryzm | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | Autorytaryzm | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazachstan | 3.06 | Autorytaryzm | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | Autorytaryzm | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | Autorytaryzm | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Suazi | 3.03 | Autorytaryzm | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Republika Konga | 2.91 | Autorytaryzm | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | Autorytaryzm | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Dżibuti | 2.83 | Autorytaryzm | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrajn | 2.79 | Autorytaryzm | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.75 | Autorytaryzm | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbejdżan | 2.65 | Autorytaryzm | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afganistan | 2.55 | Autorytaryzm | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Autorytaryzm | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | Autorytaryzm | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Erytrea | 2.37 | Autorytaryzm | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Autorytaryzm | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Autorytaryzm | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libia | 2.25 | Autorytaryzm | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemen | 2.06 | Autorytaryzm | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Gwinea Bissau | 1.98 | Autorytaryzm | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistan | 1.95 | Autorytaryzm | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Demokratyczna Republika Konga | 1.93 | Autorytaryzm | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Arabia Saudyjska | 1.93 | Autorytaryzm | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadżykistan | 1.89 | Autorytaryzm | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenia | 1.83 | Autorytaryzm | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Gwinea Równikowa | 1.7 | Autorytaryzm | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Republika Środkowoafrykańska | 1.61 | Autorytaryzm | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Czad | 1.5 | Autorytaryzm | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Syria | 1.43 | Autorytaryzm | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Korea Północna | 1.08 | Autorytaryzm | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Jak widzimy, Rosja zajmuje tylko 134. pozycję w tym rankingu. Niestety jest to zasłużone i możliwe do wyjaśnienia. Nie zajmiemy się analizą rosyjskiego systemu politycznego. Wystarczy zwrócić uwagę na to, jak na przykład opozycja jest „duszona” w naszym kraju lub jak odbywają się wybory. To wystarczy, aby zrozumieć, jak daleko Rosja jest od ideałów demokratycznych. Cóż, jest wiele do zrobienia. Ale czy jest jakiś sens?