Najlepsze uniwersytety na świecie należą do osób odnoszących największe sukcesy, które chcą uzyskać doskonałe wykształcenie i zorganizować swoje życie. Aby wybrać naprawdę najlepszy uniwersytet, musisz wziąć pod uwagę zasady rankingu, a następnie wybrać odpowiednią instytucję edukacyjną. W sumie istnieją 2 ogólnie przyjęte organizacje, które oceniają dane z ponad 2500 uniwersytetów, po czym przedstawiają wyniki.
QS - ranking najlepszych uniwersytetów na świecie 2018
Początkowo ranking uniwersytetów na świecie QS wskazuje na znaczenie instytucji zgodnie z jej osiągnięciami w dziedzinie edukacji i nauki. Aby zidentyfikować liderów i prawidłowy podział miejsc między nimi, eksperci badają następujący zestaw funkcji:
- czynność;
- jakość działalności naukowej;
- opinia pracodawców;
- możliwości kariery dla absolwentów;
- umiędzynarodowienie;
- funkcje nauczania.
Top 100 QS World University Ranking 2018
Miejsce | Nazwa uniwersytetu | Kraj | Całkowity wynik |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | 100 |
2 | Uniwersytet Stanford | USA | 98.7 |
3 | Uniwersytet Harwardzki | USA | 98.4 |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | USA | 97.7 |
5 | Uniwersytet Cambridge | Wielka Brytania | 95.6 |
6 | Uniwersytet Oksfordzki | Wielka Brytania | 95.3 |
7 | UCL (University College London) | Wielka Brytania | 94.6 |
8 | Imperial College London | Wielka Brytania | 93.7 |
9 | University of Chicago | USA | 93.5 |
10 | Szwajcarska Wyższa Szkoła Techniczna w Zurychu (Szwajcarski Federalny Instytut Technologii) | Szwajcaria | 93.3 |
11 | Nanyang University of Technology (NTU) | Singapur | 92.2 |
12 | Szkoła politechniczna w Lozannie | Szwajcaria | 91.2 |
13 | Uniwersytet Princeton | USA | 91 |
14 | Uniwersytet Cornella | USA | 90.7 |
15 | National University of Singapore (NUS) | Singapur | 90.5 |
16 | Uniwersytet Yale | USA | 90.4 |
17 | Uniwersytet Johna Hopkinsa | USA | 89.8 |
18 | Uniwersytet Columbia | USA | 88.9 |
19 | Uniwersytet Pensylwanii | USA | 88.7 |
20 | Australian National University | Australia | 87.1 |
21 | Uniwersytet Duke'a | USA | 87 |
21 | University of Michigan | USA | 87 |
23 | King's College London (KCL) | Wielka Brytania | 86.9 |
24 | University of Edinburgh | Wielka Brytania | 86.8 |
25 | Uniwersytet Tsinghua | Chiny | 85.6 |
26 | University of Hong Kong | Hongkong | 85.5 |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | USA | 84.9 |
28 | Uniwersytet Północno-Zachodni | USA | 84.8 |
28 | University of Tokyo | Japonia | 84.8 |
30 | Uniwersytet Nauki i Technologii w Hongkongu | Hongkong | 84.3 |
31 | uniwersytet w Toronto | Kanada | 84 |
32 | Uniwersytet McGill | Kanada | 83.9 |
33 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA | 83.6 |
34 | University of Manchester | Wielka Brytania | 83 |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Wielka Brytania | 81.8 |
36 | Uniwersytet w Kioto | Japonia | 81.5 |
36 | National University of Seoul | Korea Południowa | 81.5 |
38 | Uniwersytet Pekiński | Chiny | 80.8 |
38 | University of California, San Diego (UCSD) | USA | 80.8 |
40 | Uniwersytet Fudan | Chiny | 80.6 |
41 | University of Melbourne | Australia | 80.4 |
41 | KAIST - Koreański Instytut Nauki i Technologii | Korea Południowa | 80.4 |
43 | Higher Normal School (Paris) | Francja | 79.9 |
44 | University of Bristol | Wielka Brytania | 79.5 |
45 | University of New South Wales | Australia | 78.9 |
46 | University of Hong Kong | Hongkong | 78.8 |
47 | University of Queensland | Australia | 78.6 |
47 | Carnegie Mellon University | USA | 78.6 |
49 | University of Hong Kong | Hongkong | 78.4 |
50 | University of Sydney | Australia | 78 |
51 | Uniwersytet Brytyjskiej Kolumbii | Kanada | 77.9 |
52 | New York University (New York University) | USA | 77.3 |
53 | Brown University | USA | 76.5 |
54 | Uniwersytet Techniczny w Delft | Holandia | 76.1 |
55 | Uniwersytet Wisconsin-Madison | USA | 75.8 |
56 | Tokyo Institute of Technology | Japonia | 74.8 |
57 | University of Warwick | Wielka Brytania | 74.4 |
58 | University of Amsterdam | Holandia | 74.3 |
59 | Szkoła politechniczna | Francja | 74 |
60 | Uniwersytet Monash | Australia | 73.1 |
61 | uniwersytet Waszyngtoński | USA | 72.9 |
62 | Shanghai Jiao Tong University | Chiny | 72.5 |
63 | Uniwersytet w Osace | Japonia | 72.1 |
64 | Uniwersytet Techniczny w Monachium | Niemcy | 72 |
65 | University of Glasgow | Wielka Brytania | 71.6 |
66 | Uniwersytet Ludwiga Maximiliana-Monachium | Niemcy | 70.8 |
67 | University of Texas at Austin | USA | 70.6 |
68 | Uniwersytet Ruprecht-Karls-Heidelberg | Niemcy | 70.4 |
69 | Uniwersytet illinois w Urbana-Champaign | USA | 70.3 |
70 | Georgia Institute of Technology | USA | 70.1 |
71 | KU Leven | Belgia | 69.4 |
71 | Uniwersytet Nauki i Technologii w Pohang (POSTECH) | Korea Południowa | 69.4 |
73 | University of Copenhagen | Dania | 69.2 |
73 | University of Zurich (Oh) | Szwajcaria | 69.2 |
75 | Uniwersytet Buenos Aires | Argentyna | 69.1 |
76 | Uniwersytet Tohoku | Japonia | 69 |
76 | National Taiwan University (NTU) | Tajwan | 69 |
78 | Uniwersytet w Lund | Szwecja | 68.5 |
78 | Durham University | Wielka Brytania | 68.5 |
80 | University of North Carolina, Chapel Hill | USA | 67.8 |
81 | Uniwersytet Bostoński | USA | 67.2 |
82 | University of Auckland | Nowa Zelandia | 67 |
82 | University of Sheffield | Wielka Brytania | 67 |
84 | University of Nottingham | Wielka Brytania | 66.8 |
84 | University of Birmingham | Wielka Brytania | 66.8 |
86 | Uniwersytet Stanowy Ohio | USA | 66.1 |
87 | Uniwersytet Zhejiang | Chiny | 65.9 |
88 | Trinity College Dublin, University of Dublin | Irlandia | 65.7 |
89 | Uniwersytet Ryżu | USA | 65.6 |
90 | Koreański uniwersytet | Korea Południowa | 65.5 |
90 | University of Alberta | Kanada | 65.5 |
92 | University of St Andrews | Wielka Brytania | 65.3 |
93 | Pennsylvania State University | USA | 65.2 |
93 | University of Western Australia | Australia | 65.2 |
95 | Politechnika w Hongkongu | Hongkong | 65 |
95 | Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa | Rosja | 65 |
97 | Uniwersytet Nauki i Technologii Chin | Chiny | 64.9 |
98 | Royal Institute of Technology KTH | Szwecja | 64.7 |
98 | University of Geneva | Szwajcaria | 64.7 |
100 | University of Washington at St. Louis | USA | 64.6 |
Tak więc, zgodnie z tymi statystykami, najlepszym uniwersytetem na świecie jest Massachusetts Technological University. Ponadto rosyjski uniwersytet. Łomonosow został również oceniony za swoje osiągnięcia w wielu branżach, w tym w działalności Wydziału Bioinżynierii i Ekonomii.
Times Higher Education - World University Rankings 2018
Jeśli weźmiemy pod uwagę ranking światowych uniwersytetów w 2018 roku, pełna lista to 980 instytucji edukacyjnych, choć szacuje się, że około sześciu tysięcy. Ponadto są one wybierane na podstawie całego szeregu czynników:
- analiza statystyczna działań;
- Zbadane dane
- coroczne globalne badanie społeczności akademickiej;
- oceny pracodawców.
Ranking 100 najlepszych uniwersytetów świata w szkolnictwie wyższym 2018
Miejsce | Imię | Całkowity wynik |
---|---|---|
1 | Uniwersytet Oksfordzki | 94.3 |
2 | Uniwersytet Cambridge | 93.2 |
3 | Kalifornijski Instytut Technologiczny | 93.0 |
3 | Uniwersytet Stanford | 93.0 |
5 | Instytut Technologii w Massachusetts | 92.5 |
6 | Uniwersytet Harwardzki | 91.8 |
7 | Uniwersytet Princeton | 91.1 |
8 | Imperial College London | 89.2 |
9 | University of Chicago | 88.6 |
10 | ETH Zurych-Szwajcarski Federalny Instytut Technologii w Zurychu | 87.7 |
10 | Uniwersytet Pensylwanii | 87.7 |
12 | Uniwersytet Yale | 87.6 |
13 | Uniwersytet Johna Hopkinsa | 86.5 |
14 | Uniwersytet Columbia | 86.0 |
15 | University of California Los Angeles | 85.7 |
16 | University of London | 85.3 |
17 | Uniwersytet Duke'a | 85.1 |
18 | Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley | 84.3 |
19 | Uniwersytet Cornella | 84.2 |
20 | Uniwersytet Północno-Zachodni | 83.3 |
21 | University of Michigan | 83.1 |
22 | Narodowy Uniwersytet w Singapurze | 82.8 |
22 | uniwersytet w Toronto | 82.8 |
24 | Carnegie Mellon University | 81.9 |
25 | London School of Economics and Political Science | 79.4 |
25 | uniwersytet Waszyngtoński | 79.4 |
27 | University of Edinburgh | 79.2 |
27 | Uniwersytet w Nowym Jorku | 79.2 |
27 | Uniwersytet Pekiński | 79.2 |
30 | Uniwersytet Tsinghua | 79.0 |
31 | University of California, San Diego | 78.7 |
32 | University of Melbourne | 77.5 |
33 | Georgia Institute of Technology | 77.0 |
34 | Uniwersytet Brytyjskiej Kolumbii | 76.2 |
34 | LMU Monachium | 76.2 |
36 | King's College London | 75.6 |
37 | Uniwersytet illinois w Urbana-Champaign | 75.4 |
38 | Federalna Szkoła Politechniczna w Lozannie | 75.3 |
38 | Carolina Institute | 75.3 |
40 | University of Hong Kong | 75.1 |
41 | Uniwersytet Techniczny w Monachium | 73.5 |
42 | Uniwersytet McGill | 73.2 |
43 | Uniwersytet Wisconsin-Madison | 73.1 |
44 | Uniwersytet Nauki i Technologii w Hongkongu | 72.7 |
45 | University of Heidelberg | 72.3 |
46 | University of Tokyo | 72.2 |
47 | KU Leven | 71.8 |
48 | Australian National University | 71.6 |
49 | University of Texas at Austin | 71.4 |
50 | Brown University | 70.8 |
50 | University of Washington at St. Louis | 70.8 |
52 | Nanyang Technological University, Singapore | 70.5 |
53 | University of California, Santa Barbara | 70.0 |
54 | University of California, Davis | 69.5 |
54 | University of Manchester | 69.5 |
56 | Uniwersytet w Minnesocie | 69.0 |
56 | Chapel Hill University of North Carolina | 69.0 |
58 | University of Hong Kong | 68.5 |
59 | University of Amsterdam | 68.4 |
60 | Uniwersytet Purdue | 68.2 |
61 | University of Sydney | 67.8 |
62 | Uniwersytet Humboldta w Berlinie | 67.4 |
63 | Uniwersytet Techniczny w Delft | 67.3 |
64 | Wageningen University And Research | 67.2 |
65 | University of Queensland | 67.0 |
66 | Uniwersytet Południowej Kalifornii | 66.8 |
67 | Uniwersytet Leiden | 66.0 |
68 | University of Utrecht | 65.8 |
69 | University of Maryland College Park | 65.7 |
70 | Uniwersytet Bostoński | 65.4 |
70 | Uniwersytet Stanowy Ohio | 65.4 |
72 | Uniwersytet Erazma, Rotterdam | 65.2 |
72 | Nauka i literatura w Paryżu - SLP Studies University of Paris | 65.2 |
74 | Uniwersytet w Kioto | 64.9 |
74 | National University of Seoul | 64.9 |
76 | University of Bristol | 64.8 |
77 | Pennsylvania State University | 64.6 |
78 | Uniwersytet McMaster | 63.4 |
79 | University of Aachen | 63.3 |
80 | University of Glasgow | 63.2 |
80 | Uniwersytet Monash | 63.2 |
82 | University of Freiburg | 62.9 |
83 | University of Groningen | 62.8 |
83 | University of Michigan | 62.8 |
85 | University of New South Wales | 62.5 |
86 | Uniwersytet Ryżu | 62.2 |
86 | Uniwersytet w Uppsali | 62.2 |
88 | Bezpłatny Uniwersytet w Berlinie | 62.1 |
89 | Dartmouth College | 62.0 |
90 | Uniwersytet Helsiński | 61.7 |
91 | University of Warwick | 61.6 |
92 | Politechnika Berlińska | 61.5 |
93 | Uniwersytet w Lund | 61.3 |
94 | University of Tübingen | 61.2 |
95 | University of Basel | 60.9 |
95 | Koreański Instytut Nauki i Technologii (KAIST) | 60.9 |
97 | Durham University | 60.8 |
98 | Emory University | 60.7 |
99 | University of California, Irvine | 60.6 |
100 | University of Bonn | 60.5 |
Powyższy ranking najlepszych uniwersytetów na świecie wyróżnił Brytyjskie Oksford jako lidera, zaś uniwersytety rosyjskie zostały całkowicie wykluczone. Istnieje wiele powodów tej decyzji, z których najważniejsze to: produktywność i cytowanie, aktywność naukowa specjalistów w ciągu 16 lat oraz obecność co najmniej 50 artykułów naukowych.
Obiektywne wybranie najbardziej prestiżowego uniwersytetu na świecie jest prawie niemożliwe, ponieważ każda instytucja edukacyjna ma swoje indywidualne zalety. Co więcej, każdy TOP pozwala wybrać najlepszych przedstawicieli według określonych kryteriów.