Z roku na rok słynna publikacja Forbes publikuje oceny najbogatszych i odnoszących największe sukcesy ludzi na naszej planecie. Stan każdego z nich przekracza miliard dolarów, a całkowita wartość całkowitego kapitału światowych miliarderów w tym roku wynosi prawie 8 bilionów dolarów, co jest absolutnym rekordem w porównaniu do wszystkich poprzednich lat.
Co więcej, w 2017 roku lista miliarderów Forbesa na świecie została uzupełniona już przez 233 osoby - kolejny rekord. Kto dokładnie wszedł do tej setki „pieniędzy” i kto ją zostawił, jest przedstawiony w naszym artykule.
Top 100 miliarderów Forbesa
Miejsce | Imię | Wiek | stan: schorzenie | Źródło przychodów | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 miliardów dolarów | Microsoft | Stany Zjednoczone |
2 | Warren Buffett | 87 | 75,6 miliarda USD | Berkshire hathaway | Stany Zjednoczone |
3 | Jeff Bezos | 53 | 72,8 miliarda dolarów | Amazon.com | Stany Zjednoczone |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 mld USD | Zara | Hiszpania |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 miliardów dolarów | Stany Zjednoczone | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 mld USD | telekomunikacja | Meksyk |
7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 mld USD | oprogramowanie | Stany Zjednoczone |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 mld USD | urozmaicony | Stany Zjednoczone |
8 | David Koch | 77 | 48,3 mld USD | urozmaicony | Stany Zjednoczone |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 miliarda USD | Bloomberg lp | Stany Zjednoczone |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 mld USD | LVMH | Francja |
12 | Strona Larry | 44 | 40,7 mld USD | Stany Zjednoczone | |
13 | Siergiej Brin | 44 | 39,8 mld USD | Stany Zjednoczone | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 mld USD | L'oreal | Francja |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 mld USD | Wal-Mart | Stany Zjednoczone |
16 | Jim Walton | 69 | 34 miliardy USD | Wal-Mart | Stany Zjednoczone |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 miliarda USD | Wal-Mart | Stany Zjednoczone |
18 | Wang Jianlin | 63 | 31,3 mld USD | nieruchomość | Chiny |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 mld USD | urozmaicony | Hongkong |
20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 mld USD | kasyna | Stany Zjednoczone |
21 | Steve Ballmer | 61 | 30 miliardów dolarów | Microsoft | Stany Zjednoczone |
22 | Jorge Paulo Lemann | 78 | 29,2 mld USD | piwo | Brazylia |
23 | Jack Ma | 53 | 28,3 mld USD | e-commerce | Chiny |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 mld USD | supermarkety | Niemcy |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 mld USD | głoska bezdźwięczna | Kanada |
26 | Jacqueline Mars | 78 | 27 miliardów dolarów | cukierek | Stany Zjednoczone |
26 | John Mars | 82 | 27 miliardów dolarów | cukierek | Stany Zjednoczone |
28 | Phil rycerz | 79 | 26,2 mld USD | Nike | Stany Zjednoczone |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 mld USD | Czekoladki Nutella | Włochy |
29 | George Soros | 87 | 25,2 mld USD | fundusze hedgingowe | Stany Zjednoczone |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 mld USD | media internetowe | Chiny |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 mld USD | nieruchomość | Hongkong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 mld USD | produkty petrochemiczne, ropa i gaz | Indie |
34 | Syn Masayoshi | 60 | 21,2 mld USD | internet, telekomunikacja | Japonia |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 mld USD | klocki Lego | Dania |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 mld USD | automobilowy | Niemcy |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 mld USD | Bankowość | Brazylia |
38 | Michael Dell | 52 | 20,4 mld USD | Komputery Dell | Stany Zjednoczone |
38 | Susanne Klatten | 55 | 20,4 mld USD | Farmaceutyki BMW | Niemcy |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miliardów dolarów | urozmaicony | Stany Zjednoczone |
40 | Praca Laurene Powell | 54 | 20 miliardów dolarów | Apple Disney | Stany Zjednoczone |
42 | Paul Allen | 64 | 19,9 mld USD | Microsoft, inwestycje | Stany Zjednoczone |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 mld USD | H&M | Szwecja |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 mld USD | Aldi, Trader Joe's | Niemcy |
45 | Książę Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 mld USD | inwestycje | Arabia Saudyjska |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 mld USD | chemikalia gazowe | Rosja |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 mld USD | Telewizja satelitarna | Stany Zjednoczone |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 mld USD | BMW | Niemcy |
49 | James Simons | 79 | 18 miliardów dolarów | fundusze hedgingowe | Stany Zjednoczone |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 mld USD | okulary | Włochy |
51 | Aleksiej Mordaszow | 52 | 17,5 miliarda USD | stal, inwestycje | Rosja |
52 | William Ding | 46 | 17,3 mld USD | gry online | Chiny |
53 | Dieter Schwarz | 78 | 17 miliardów dolarów | sprzedaż | Niemcy |
54 | Ray Dalio | 68 | 16,8 miliarda USD | fundusze hedgingowe | Stany Zjednoczone |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 mld USD | inwestycje | Stany Zjednoczone |
56 | Lakshmi Mittal | 67 | 16,4 miliarda USD | stal | Indie |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 miliarda USD | urozmaicony | Francja |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 miliarda USD | stal, transport | Rosja |
59 | Giennadij Timczenko | 65 | 16 miliardów dolarów | olej gazowy | Rosja |
60 | Wang Wei | 47 | 15,9 mld USD | dostawa paczki | Chiny |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 mld USD | moda detaliczna | Japonia |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 miliarda dolarów | napoje, nieruchomości | Tajlandia |
63 | Francois Pinault | 81 | 15,7 mld USD | dobra luksusowe | Francja |
64 | Rodzina Hinduja | - | 15,4 mld USD | urozmaicony | Wielka Brytania |
65 | David i Simon Reuben | 74 | 15,3 mld USD | inwestycje, nieruchomości | Wielka Brytania |
66 | Donald Bren | 85 | 15,2 miliarda dolarów | nieruchomość | Stany Zjednoczone |
66 | Alisher Usmanov | 64 | 15,2 miliarda dolarów | stal, telekomunikacja, inwestycje | Rosja |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 miliarda dolarów | Samsung | Korea Południowa |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 miliardów dolarów | nieruchomość | Hongkong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 miliardów dolarów | nieruchomość | Hongkong |
69 | Gina Rinehart | 63 | 15 miliardów dolarów | górnictwo | Australia |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 mld USD | usługi oprogramowania | Indie |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 mld USD | piwo | Brazylia |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 mld USD | olej | Rosja |
75 | Michaił Fridman | 53 | 14,4 mld USD | ropa, bankowość, telekomunikacja | Rosja |
75 | Abigail Johnson | 55 | 14,4 mld USD | zarządzanie pieniędzmi | Stany Zjednoczone |
77 | Tajemnica Pallonji | 88 | 14,3 mld USD | budowa | Irlandia |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 mld USD | metale | Rosja |
79 | Wang Wenyin | 49 | 14 miliardów dolarów | górnictwo, wyroby z miedzi | Chiny |
80 | Elon piżmo | 46 | 13,9 mld USD | Silniki Tesla | Stany Zjednoczone |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 mld USD | apteki | Włochy |
82 | Niemiecka Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 mld USD | górnictwo | Meksyk |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 mld USD | pośrednictwo ze zniżkami | Stany Zjednoczone |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 mld USD | górnictwo | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 mld USD | farmaceutyki | Indie |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 mld USD | Czerwony Byk | Austria |
87 | Harold Hamm | 71 | 13,3 mld USD | ropa i gaz | Stany Zjednoczone |
87 | Robin li | 49 | 13,3 mld USD | wyszukiwarka internetowa | Chiny |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 mld USD | węgiel, nawozy | Rosja |
90 | Rupert Murdoch | 86 | 13,1 mld USD | gazety, sieć telewizyjna | Stany Zjednoczone |
90 | Heinz Herrmann Thiele | 76 | 13,1 mld USD | hamulce | Niemcy |
92 | Steve Cohen | 61 | 13 miliardów dolarów | fundusze hedgingowe | Stany Zjednoczone |
92 | Patrick Drahi | 54 | 13 miliardów dolarów | telekomunikacja | Francja |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 mld USD | urozmaicony | Filipiny |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 mld USD | Heineken | Holandia |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 mld USD | inwestycje | Stany Zjednoczone |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 mld USD | wykupy lewarowane | Stany Zjednoczone |
96 | Hans gwałtowny | 91 | 12,5 mld USD | opakowanie | Szwecja |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 mld USD | piwo | Brazylia |
100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | 12,4 mld USD | Wysyłka | Niemcy |
Po przejrzeniu rankingu miliarderów Forbesa zdecydowanie nie można pominąć liczby rosyjskich oligarchów w tym rankingu. Rzeczywiście, po trzech lub pięciu trudnych latach rosyjscy miliarderzy znów zaczęli się bogacić. W ciągu roku ich całkowity kapitał wzrósł o sto miliardów dolarów.
Dla najbogatszych ludzi w naszym kraju kryzys wydaje się skończyć. Jakie są przyczyny tego „startu” - nie wiadomo. Cisi analitycy, państwo milczy. Ale, jak mówią: „nie ma pieniędzy, ale tam zostajesz”.