Możesz westchnąć o wysokich kosztach życia, będąc w odległej rosyjskiej wiosce i siedząc w modnym nowojorskim hotelu. Oczywiście w drugim przypadku jest to przyjemniejsze, ale wtedy jak się okaże. CEOWORLD dowiedział się, w jakich krajach świata najczęściej można usłyszeć skargi, że życie stało się bardzo drogie.
Połączył różne badania i zestawy danych, takie jak Indeks kosztów życia Numbeo, a także szereg wskaźników kosztów (czynsz, artykuły spożywcze, koszty żywności poza domem itp.). Jako przewodnik wykorzystano oczywiście drogi Nowy Jork, któremu przypisano indeks 100 punktów.
W rezultacie opracowano ocenę krajów świata pod względem kosztów życia w 2020 r., Którą przedstawiamy państwu.
Najdroższe i najtańsze kraje do życia w 2020 roku
Miejsce | Stan | Wskaźnik kosztów utrzymania | Wynajem nieruchomości | Koszt produktu | Ceny w restauracji | Siła nabywcza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norwegia | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islandia | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japonia | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Dania | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamy | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luksemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Izrael | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapur | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Korea Południowa | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hongkong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irlandia | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Francja | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Holandia | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australia | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Nowa Zelandia | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgia | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seszele | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Stany Zjednoczone | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austria | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finlandia | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Szwecja | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Portoryko | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Zjednoczone Królestwo | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Włochy | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Niemcy | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Makau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Katar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | ZEA | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Tajwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Liban | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrajn | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Cypr | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamajka | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grecja | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestyna | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopia | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Kostaryka | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Hiszpania | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trynidad i Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordania | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Słowenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Urugwaj | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonia | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwejt | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tajlandia | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Chorwacja | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugalia | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Arabia Saudyjska | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Łotwa | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodża | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fidżi | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Republika Czeska | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nikaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Słowacja | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Litwa | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Republika Dominikany | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Kuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinam | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Afryka Południowa | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Gwatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ekwador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Węgry | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brazylia | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenia | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Chiny | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polska | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rosja | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malezja | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somali | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Wietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Czarnogóra | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipiny | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonezja | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bułgaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bośnia i Hercegowina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Meksyk | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumunia | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Białoruś | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | indyk | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Boliwia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Maroko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentyna | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesz | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Macedonia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paragwaj | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolumbia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazachstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Algieria | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbejdżan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egipt | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Gruzja | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosowo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Wenezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunezja | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Syria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Indie | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 najdroższych krajów na świecie
10. Korea Południowa
Kraj z jedną z najpotężniejszych armii na świecie ma bardzo wysokie koszty utrzymania. Ale „jedna pensja” jest całkiem możliwa, by tam mieszkać i nie przetrwać. Minimalna miesięczna pensja w Korei Południowej wynosi około 1,5 miliona wygranych (83 928 rubli).
To nawet więcej niż dwójka rodzin o średnich potrzebach konsumpcyjnych, z wyłączeniem kosztów wynajmu domu. A wynajęcie apartamentu z jedną sypialnią w centrum miasta będzie kosztować, w rublach, około 39 266 tysięcy.
Wynajem mieszkań w Korei Południowej ma ciekawą cechę: im wyższy depozyt za mieszkanie, tym niższy czynsz. Idealnie można zapłacić około 90% kosztów mieszkania, a następnie cały czas wynajmu, aby zapłacić tylko rachunki za media.
Usługi medyczne i szkolnictwo wyższe w Korei nie są tanie, na przykład wizyta u lekarza kosztuje 30 tysięcy wygranych (1600 rubli), a roczne czesne na uniwersytecie stanowym kosztuje co najmniej 2,6 miliona wygranych (139 243 rubli). Jednak w Rosji takie usługi nie są dużo tańsze, ale wynagrodzenia w naszym kraju są znacznie niższe.
9. Singapur
Ten niewielki stan jest drugim najdroższym krajem w Azji. Koszt wynajmu mieszkań komunalnych średnio - 3000 dolarów singapurskich (137 177 rubli) za trzypokojowe mieszkanie w pobliżu miasta, kolejne 150-600 dolarów singapurskich (6858–22 862 rubli) będzie kosztować mieszkanie komunalne.
Jeśli jesteś przyzwyczajony do jedzenia w dobrych restauracjach, przygotuj się zapłacić tyle samo w Singapurze, co za media. Ale niezależny zakup i przygotowanie jedzenia lub jedzenia w kawiarni jest stosunkowo tani (5-7 dolarów singapurskich lub około 300 rubli). Według podróżników miesięczne wydatki na transport w Singapurze wynoszą 150 dolarów singapurskich lub 6 858 rubli.
A minimalna pensja w Singapurze wynosi około 6000 dolarów singapurskich - 274 354 rubli.
8. Izrael
Według Numbeo koszt życia w Izraelu jest o 14,58% wyższy niż w Stanach Zjednoczonych (czynsz nie jest wliczony). Jednak wynajem mieszkań w Izraelu jest o 21,52% niższy niż w Stanach Zjednoczonych. Dwupokojowe mieszkanie z meblami w niedrogiej okolicy można wynająć za 600 szekli lub 11 146 rubli według aktualnej stawki. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne jest tanie (około 400 rubli miesięcznie pod względem rubli), ale artykuły spożywcze, pójście do kawiarni lub restauracji są drogie.
Obiad w małej restauracji kosztuje Izraela około 100 szekli (1855 rubli), a półlitrowa butelka wody kosztuje 10 szekli (180 rubli). Najdroższymi produktami są mięso i kiełbasy.
Miesięczne wynagrodzenie w Izraelu zaczyna się od 10900 szekli lub 202 492 rubli.
7. Luksemburg
Koszt życia w Luksemburgu jest droższy niż w 81% miast w Europie Zachodniej. Dlatego dla osób ekonomicznych, które zdecydują się odwiedzić ten mały kraj, lepiej przygotować się do jedzenia w fast foodach, ponieważ przeciętny rachunek za dwie osoby w restauracji „przeciętnej ręki” będzie kosztował średnio 80,12 euro lub 5 543 rubli.
Produkty spożywcze w sklepach również nieprzyjemnie zaskoczą zwykłym Rosjaninem swoimi cenami. Na przykład bochenek białego chleba w Luksemburgu kosztuje 1,78 euro lub 123 rubli, a kurczak - 11,67 euro lub 806 rubli.
Ale to wszystko nie jest tak przerażające dla przeciętnego mieszkańca Luksemburga, biorąc pod uwagę, że płaca minimalna dla niewykwalifikowanego pracownika wynosi 2 071,10 euro (143 144 rubli) miesięcznie, a dla wykwalifikowanego pracownika - 2 485,32 euro (171772 rubli).
6. Bahamy
Skąpane w słońcu i tonące w zieleni Bahamy to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w 2020 roku. Ale aby pozostać tam przez co najmniej miesiąc, rodzina 2 osób z małymi prośbami będzie potrzebowała około 105 743 rubli.
Produkty na Bahamach należą do najdroższych na świecie. Na przykład butelka wody o pojemności 0,33 litra kosztuje 112 rubli. pod względem rubli, podczas gdy średnia światowa wynosi 65 rubli. A jeśli chcesz ugotować coś z kilograma wołowiny, przygotuj się na zapłatę 977 rubli, podczas gdy w innych krajach średnio - 679 rubli.
Wysoki koszt towarów konsumpcyjnych tłumaczy się tym, że większość z nich jest importowana do kraju. Regularny przepływ bogatych turystów zachęca lokalnych biznesmenów do podnoszenia cen.
Miesięczna płaca minimalna na Bahamach wynosi 2000 dolarów bahamskich lub 126 382 rubli.
5. Dania
Według Numbeo koszt życia w Kopenhadze, stolicy Danii, jest tylko o 14,44% niższy niż w benchmarku w Nowym Jorku, podczas gdy koszt życia w Aarhus, drugim co do wielkości mieście Danii, jest o 19,38% niższy. niż w Nowym Jorku.
Jednak ceny w menu restauracji sprawiają, że Dania jest jednym z najdroższych krajów dla smakoszy.
Ale nawet Duńczycy, którzy otrzymują płacę minimalną, mogą sobie pozwolić na pójście do restauracji kilka razy w miesiącu. W końcu dostają w swoje ręce ponad 2000 euro (137 685 rubli).
W Danii nieruchomości są bardzo drogie, nawet zakup taniego mieszkania będzie kosztował około 100 tysięcy euro. Nawet w tym kraju bardzo wysokie podatki od posiadania samochodu, dlatego dla wielu Duńczyków środki transportu znane Rosjanom stają się niedostępnym luksusem. Ale na każdym kroku spotkasz rowerzystów.
4. Japonia
Japonia prowadzi w wielu rankingach krajowych, istnieje wiele dużych miast, takich jak Osaka, Nagoya i Sapporo, ale największą i być może najbardziej znaną jest stolica kraju - Tokio. Ta sława narzuca pewne niedogodności finansowe tym, którzy chcą wynająć mieszkanie w mieście. Tak więc apartament z jedną sypialnią i jedną sypialnią w Tokio będzie kosztował 150 731 jenów japońskich lub 86 570 rubli.
Posiłki różnią się ceną w poszczególnych miastach, ale średnio na osobę, obiad kosztuje 1650 jenów (950 rubli) i około 660 jenów (380 rubli) za piwo lub kawę.
A płaca minimalna dla Japończyków wynosi 151 493 jenów (lub 87 013 rubli) miesięcznie.
3. Islandia
Populacja Islandii (339 949 osób) pozostaje stosunkowo niska w porównaniu do innych krajów z naszej listy. W rezultacie to małe państwo ma najniższą gęstość zaludnienia (3 osoby na kilometr) w porównaniu do dowolnego kraju w Europie.
Pobyt na Islandii będzie kosztował około 156 356 islandzkich koron (77 861 rubli) miesięcznie za apartament z jedną sypialnią i jedną sypialnią w stolicy Reykjaviku. Aby usiąść w kawiarni przy filiżance kawy lub piwa, trzeba zapłacić 2530 koron lub 1259 rubli.
Chociaż Islandia nie ma minimalnego wynagrodzenia ustawowego, możesz w przybliżeniu ustalić niższy próg płacowy w tym kraju. Jest to 280 000 islandzkich koron lub 140 750 rubli.
2. Norwegia
171 najgęściej zaludniony kraj na Ziemi, z około 14 osobami na kilometr kwadratowy, ma bardzo drogie czynsze. Na przykład wynajęcie apartamentu z jedną sypialnią i jedną sypialnią w Oslo kosztuje około 11 057 NOK (76 284 rubli) miesięcznie.
I nawet jeśli zdecydujesz się nie chwalić, wybierając najtańsze mieszkanie i nie odwiedzając kawiarni i restauracji, różne produkty będą również kosztować całkiem grosza. Jeśli średnio 0,33 litra butelki wody na świecie kosztuje 65 rubli, w przeliczeniu na naszą walutę, to w Norwegii - 171 rubli. Kilogram mięsa wołowego - 1 651 rubli lub 239 NOK.
Czy Norwegowie siedzą na głodnej diecie, licząc drżącą ręką ostatnie monety do zapłaty? Ledwie. Chociaż kraj zajmuje drugie miejsce pod względem kosztów utrzymania, słynie również z wysokich wynagrodzeń. Minimalny próg miesięczny wynosi od około 35 000 NOK lub 244 438 rubli.
1. Szwajcaria
Z ponad 8,6 milionami osób Szwajcaria jest 95. najbardziej zaludnionym krajem na świecie i pierwszym najdroższym w 2020 r.
Szwajcaria ma bardzo wysokie ceny czynszu i żywności. Miesięczny pobyt w Bernie dla jednej osoby będzie kosztował około 1331 franków szwajcarskich lub 86 119 rubli.
Skromna wycieczka do kawiarni będzie kosztować 14-20 franków (945-1260 rubli), a przy dodatkowej szklance piwa wzrośnie o kolejne 5 franków (315 rubli).
Ale Szwajcarzy nie głodują, ponieważ pod względem płac ich kraj jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Nie ma ustawowo ustalonej płacy minimalnej; średnia krajowa wynosi 6257 franków szwajcarskich lub 409 094 rubli.
Miejsce Rosji w rankingu państw pod względem kosztów utrzymania 2020
Nasz kraj zajmuje 82 miejsce na liście, a jego najbliższymi sąsiadami są Polska i Republika Botswany.
Życie jest jeszcze tańsze na Białorusi (101 ze 132) i na Ukrainie - 107 linii rankingu.
Najtańsze kraje na 2020 rok
Na drugim końcu listy znajduje się Pakistan, który został oceniony jako najtańszy kraj na świecie. Idąc za nim:
- Afganistan
- Indie
- Syria
- Uzbekistan
- Kirgistan
- Tunezja
- Wenezuela
- Kosowo
- Gruzja