Aby dowiedzieć się, które kraje można uznać za najlepsze pod względem życia w 2019 r., Odwiedziliśmy stronę internetową Numbeo, która publikuje co roku ocena poziomu życia w krajach świata. Lista 2019 obejmuje 71 krajów, z których każdy jest oceniany według następujących parametrów:
- siła nabywcza obywateli;
- poziom zanieczyszczenia środowiska;
- klimat;
- bezpieczeństwo;
- poziom opieki zdrowotnej;
- koszt życia;
- wartość nieruchomości;
- Czas podróży.
Socjologowie zgadzają się, że dobrobyt materialny nie jest najważniejszym czynnikiem w ocenie, czy życie w danym kraju jest dobre, czy złe. Oprócz podstawowych korzyści, takich jak szeroki dostęp do żywności i mieszkań, wysokiej jakości edukacja i opieka zdrowotna, zatrudnienie, które będzie wspierać nasze samopoczucie, pojęcie „poziomu życia” obejmuje również wartości niematerialne, takie jak bezpieczeństwo pracy, stabilność polityczna, wolność osobista i jakość środowiska.
Ranking krajów według standardu życia 2019, lista Numbeo
Miejsce | Kraj | Jakość życia | Siła nabywcza | Bezpieczeństwo | Opieka zdrowotna | koszt życia | Wartość nieruchomości | Korki | Zanieczyszczenie | Klimat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Szwajcaria | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Finlandia | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Australia | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Austria | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Holandia | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Islandia | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Niemcy | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Nowa Zelandia | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Norwegia | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Estonia | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japonia | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Stany Zjednoczone | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Szwecja | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Słowenia | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Hiszpania | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Zjednoczone Królestwo | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Kanada | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Katar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Chorwacja | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugalia | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Belgia | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Irlandia | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Republika Czeska | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Francja | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Cypr | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapur | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Litwa | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Izrael | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Słowacja | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Arabia Saudyjska | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Korea Południowa | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Łotwa | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Polska | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Włochy | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Białoruś | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Rumunia | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Grecja | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Afryka Południowa | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Węgry | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Tajwan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bułgaria | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | indyk | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bośnia i Hercegowina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Chile | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Meksyk | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentyna | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malezja | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Gruzja | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Serbia | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | Indie | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordania | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Liban | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Macedonia | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Kolumbia | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonezja | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Rosja | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistan | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Tajlandia | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ukraina | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hongkong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brazylia | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Chiny | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Sri Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Filipiny | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Wietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kazachstan | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Iran | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egipt | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Oto pierwsza dziesiątka najlepiej prosperujących krajów na świecie pod względem poziomu życia.
10. Norwegia
Kraj o wysokim poziomie dochodów, z aktywnym sektorem prywatnym i dobrze rozwiniętym systemem ochrony socjalnej, a przede wszystkim bezpłatnym szkolnictwem wyższym. Odkrycie ropy i gazu u wybrzeży Norwegii w latach 60. XX wieku dało temu krajowi impuls gospodarczy, a dziś Norwegia jest jednym z wiodących światowych eksporterów ropy.
Ma bogate tradycje literackie i jest obecnie jednym ze światowych liderów pod względem liczby książek wydawanych na jednego mieszkańca.
Ponadto stan ten słynie z przyjaznego dla środowiska stylu życia.
9. Nowa Zelandia
Po uzyskaniu niepodległości od brytyjskich kolonistów kraj przeżywał imponujący rozwój i transformację przez dziesięciolecia. Rynek eksportowy pełen produktów mlecznych, mięsa, drewna, owoców, warzyw i wina, a także rozwiniętej produkcji i turystyki - to trzy klucze do dobrobytu Nowej Zelandii. PKB na mieszkańca w tym małym stanie jest jednym z najwyższych na świecie. Jest 39230,42 dolarów na osobę.
Od 1980 r. Nowa Zelandia uważana jest za strefę wolną od broni jądrowej. Jest liderem w utrzymywaniu pokoju i globalnego bezpieczeństwa oraz członkiem kluczowych organizacji międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku oraz Forum Wysp Pacyfiku.
8. Niemcy
Kraj pysznego piwa i nie mniej smacznych kiełbasek szczyci się jedną z największych gospodarek na świecie. Najważniejsze sektory to:
- telekomunikacja;
- opieka zdrowotna
- turystyka;
- przemysł;
- Rolnictwo.
Niemcy mają wysoko wykwalifikowaną i liczną siłę roboczą. Jednak populacja tego kraju starzeje się, co rodzi pytania dla rządu o wysoki poziom wydatków na usługi społeczne.
Wraz z Francją i Wielką Brytanią Niemcy są jednym z najpopularniejszych punktów migracji na świecie, choć polityka otwartych drzwi stała się przedmiotem sporów po ostatnich przestępstwach popełnionych w tym kraju.
7. Islandia
Do początku XX wieku potomkowie Wikingów żyli ascetycznie, ze względu na oddalenie Islandii od kontynentu. Jednak dzięki rozwojowi przemysłu rybnego państwo stopniowo się wzbogacało, co pozytywnie wpłynęło na poziom życia ludności. Do dziś rybołówstwo jest jednym z najważniejszych sektorów islandzkiej gospodarki.
W kraju zatrudnionych jest około 80% populacji, a wysoki poziom medycyny daje mieszkańcom Islandii szansę na życie do 80 lat lub dłużej.
W przeciwieństwie do „sąsiada” w rankingu - Niemcy - Islandia jest ultranacjonalistyczna, a chęć uzupełnienia populacji kosztem migrantów nie pali się.
6. Holandia
Miejsce narodzin Rembrandta i Van Gogha, a także mikroskop, teleskop i termometr, są uważane za jeden z najbardziej liberalnych krajów na świecie. To tutaj po raz pierwszy zalegalizowano małżeństwa homoseksualne, a stanowiska narodowe dotyczące narkotyków, prostytucji, eutanazji i aborcji są bardzo miękkie.
Polityka otwartego rynku i ruchliwe połączenia transportowe pomagają Holandii utrzymać dodatni bilans handlowy. Holandia nadal aktywnie uczestniczy w działaniach pokojowych ONZ oraz w spotkaniach w siedzibie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
5. Austria
Z roku na rok Austria znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów pod względem poziomu życia. Przyczynia się do tego kilka czynników:
- niedrogie wykształcenie, austriackie dyplomy są wysoko cenione za granicą;
- medycyna wysokiej jakości;
- stabilna gospodarka i rozwinięty przemysł;
- rozwinięty przemysł turystyczny;
- niskie bezrobocie i wysokie wynagrodzenia;
- pomoc państwa w rozwoju średnich i małych firm.
Średnia długość życia Austriaków wynosi 81 lat. Dla porównania: ten sam wskaźnik dla Rosjan wynosi 71,39 lat.
4. Australia
Jest uważany za kraj bogaty z dobrze prosperującą gospodarką rynkową, która ma stosunkowo wysoki produkt krajowy brutto i dochód na mieszkańca. Australijska gospodarka napędzana jest przez eksport usług i towarów.
Ciekawy fakt: w 1986 r. Naród australijski zerwał wszelkie konstytucyjne więzi z Wielką Brytanią, chociaż królowa Elżbieta II pozostaje ceremonialną głową państwa.
3. Finlandia
Kraj ten jest międzynarodowym liderem w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji i docenia swoje osiągnięcia w dziedzinie praw obywatelskich, wolności prasy i jakości życia.
Finlandia była jednym z pierwszych krajów na świecie, który przyznał kobietom prawo do głosowania, i była pierwszym krajem, który legitymizował powszechne prawo wyborcze, zarówno do głosowania, jak i kandydowania w wyborach.
2. Szwajcaria
Według CIA World Factbook Szwajcaria ma niskie bezrobocie, dużą liczbę wykwalifikowanej siły roboczej i jeden z najwyższych wskaźników PKB na mieszkańca - 80 113,9 USD na osobę.
Silną gospodarkę kraju wspierają niskie stawki podatku od osób prawnych, wysoko rozwinięty sektor usług kierowany przez usługi finansowe oraz przemysł zaawansowanych technologii.
Jednak ci, którzy chcą otrzymać wszystkie korzyści wynikające z obywatelstwa szwajcarskiego, będą mieli trudności. Ustalona cena wynosi od 5 do 12 lat, a nawet jeśli jesteś miliarderem, nie możesz kupić szwajcarskiego paszportu, w przeciwieństwie do wielu innych krajów.
1. Dania
Najlepszy kraj pod względem życia w 2019 r. Ma progresywne opodatkowanie, dzięki czemu Dania ma uniwersalny system opieki zdrowotnej, a obywatele otrzymują głównie bezpłatną opiekę medyczną. Szkolnictwo wyższe jest również bezpłatne.
Nic dziwnego, że wysoko rozwinięta struktura rządu i społeczeństwa w Danii tworzy niesamowitą mobilność społeczną. Duńczycy chętnie płacą wysokie podatki, uważając je nie za bicz narodowy, ale za inwestycję w wysoką jakość życia.
Ten kraj jest niezmiennie jednym z najszczęśliwszych i najbezpieczniejszych krajów na świecie.
Rosja zajęła 59 miejsce w rankingu jakości życia, między Indonezją (58) a Pakistanem (60). A najniższy standard życia, według Numbeo, jest w Egipcie.